Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Danoski, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T21:59:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T21:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4176 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como problema de pesquisa analisar a qualidade do ensino na graduação dos cursos de computação e tecnologia a partir do desempenho dos discentes nas avaliações do ENADE. Como objetivo geral, se visa criar um modelo estatístico de avaliação e predição. A partir dos dados das avaliações de discentes fornecidos pelo INEP, tais como, informações socioeconômicas dos estudantes e de infraestrutura das instituições de ensino, o resultado esperado deste modelo será, após aplicado a uma base de alunos, predizer a nota dos mesmos na avaliação do ENADE, e portanto, permitir antever quais os pontos de melhorias necessários aos discentes da instituição. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Modelo de predição | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do ensino superior | pt_BR |
dc.subject | ENADE | pt_BR |
dc.title | Predição de desempenho de discentes no ENADE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Rafael Danoski da Silva.pdf | 349,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.