Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4453Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Michelle Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T22:07:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T22:07:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4453 | - |
| dc.description.abstract | O avanço da inteligência artificial (IA) no Poder Judiciário brasileiro ultrapassa a modernização administrativa e alcança o núcleo da produção de decisões, impactando diretamente a forma como se estruturam as expectativas institucionais diante da crescente complexidade social. Nesse cenário, coloca-se o problema que orienta esta pesquisa: de que modo a adoção de tecnologias de IA pelos tribunais superiores e pelos tribunais com sede no Rio Grande do Sul influencia a construção de expectativas normativas (o que deve ocorrer) e cognitivas (o que provavelmente ocorrerá), e quais mecanismos de governança podem compatibilizar essas tecnologias com a autonomia do Direito? A hipótese sustentada é que a governança algorítmica — entendida como conjunto de práticas, normas e estruturas voltadas ao controle, à filtragem e à integração seletiva da técnica — constitui condição indispensável para que o sistema jurídico mantenha sua autopoiese diante da mediação técnica. Ancorada na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, a pesquisa adota abordagem qualitativa e método de estudo de caso múltiplo (John Gerring), examinando respostas oficiais a pedidos de acesso à informação, normativos e comunicações institucionais coletados entre janeiro e julho de 2025. O recorte empírico abrangeu cinco tribunais superiores e cinco tribunais com sede no Rio Grande do Sul. Os resultados evidenciam forte heterogeneidade na institucionalização, na transparência e no controle do uso de IA, variando de modelos normativos consolidados a comunicações genéricas e omissas. Conclui-se que a inovação tecnológica somente alcança legitimidade quando acompanhada de governança robusta, capaz de incorporar a técnica sem abdicar da racionalidade jurídica e do manejo adequado da contingência que sustentam o Estado de Direito. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário | pt_BR |
| dc.subject | Governança algorítmica | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Expectativas normativas e cognitivas | pt_BR |
| dc.subject | Contingência | pt_BR |
| dc.title | Governança algorítmica, expectativas e contingências: a inteligência artificial na organização do Poder Judiciário brasileiro com foco nos Tribunais Superiores e nos Tribunais do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Diógenes Vicente Hassan | - |
| Aparece nas coleções: | Tese (PPGD) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| document (1).pdf | 15,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.