Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/2808
Authors: | Flach, Maria Cristina Gallas |
Title: | Avaliação do teor de sódio, em água tratada para consumo humano e em água mineral natural, através da espectrometria de emissão atômica com chama - FEAS |
Keywords: | Água mineral;Sódio;Ingestão diária |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Centro Universitário La Salle |
Citation: | FLACH, M. C. G. Avaliação do teor de sódio, em água tratada para consumo humano e em água mineral natural, através da espectrometria de emissão atômica com chama - FEAS . 2013. 12 f. Trabalho de conclusão (Graduação em Nutrição) - Centro Universitário La Salle - Unilasalle, Canoas, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/2808. Acesso em: 09 maio. 2022. |
Abstract: | Este trabalho foi um estudo de delineamento transversal de natureza quantitativa realizado na cidade de Canoas/RS com o objetivo de determinar o teor de sódio em água potável e em água mineral natural. Foram analisadas amostras de água tratada para consumo humano e amostras de água mineral de marcas comerciais obtidas em hipermercado, associando este teor com a ingesta diária adequada de sódio. As determinações foram executadas em fotômetro de chama e os resultados mostraram que o consumo de água mineral pode contribuir de 1,4% a 8,6% do total diário de sódio recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, dependendo da marca da água consumida. Recomenda-se então especial atenção ao conteúdo de sódio indicado no rótulo das águas minerais naturais ingeridas. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hoernig, Bruno Arno |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mcgflach.pdf | Open Access | 335,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.