Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mallmann, Ísis | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:27:12Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T18:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4277 | - |
dc.description.abstract | Este estudo investigou a percepção da população surda sobre a acessibilidade do atendimento psicológico oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um município da região metropolitana de Porto Alegre. Com abordagem qualitativa e caráter exploratório, a pesquisa foi realizada com sete participantes surdos vinculados a uma organização social. A análise de conteúdo revelou barreiras comunicacionais persistentes, como a ausência de profissionais fluentes em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a escassez de intérpretes e a inadequação das estratégias de comunicação nos serviços de saúde. Os participantes relataram sentimentos de insegurança, constrangimento e exclusão nos atendimentos voltados à saúde física e mental. Também foram identificadas práticas capacitistas, baixa adesão dos profissionais à comunicação inclusiva e a invisibilidade da surdez como identidade cultural e linguística. A maioria dos entrevistados recorre a familiares para mediação ou evita buscar apoio psicológico devido à previsibilidade da falta de acessibilidade. Os achados reforçam a necessidade de políticas públicas que promovam a formação bilíngue de profissionais da saúde, a valorização da Libras como língua legítima no contexto clínico e a garantia da autonomia comunicacional da pessoa surda. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade La Salle (parecer no 7.532.780), em conformidade com a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Comunidade surda | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.title | Percepção da população surda sobre a acessibilidade do atendimento psicológico pelo Sistema Único de Saúde em um município da região metropolitana de Porto Alegre | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Campos, Camila Bolzan de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Psicologia | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Graduação (Psicologia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cópia de TCC_PESQUISA_SUS.docx (1) - ISIS MALLMANN.pdf | 551,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.