Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1691| Authors: | Silva, Fernanda Veren da Ferreira, Rute Henrique da Silva |
| Title: | Classificação supervisionada por máxima verossimilhança gaussiana como ferramenta para monitoramento de áreas de vegetação em regiões metropolitanas |
| Keywords: | Sensoriamento Remoto;Classificação Supervisionada;Urbanização;Mudança no uso e Cobertura da Terra;Landsat 5 |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | CIPPUS |
| Citation: | SILVA, F. V.; FERREIRA, R. H. S. Classificação supervisionada por máxima verossimilhança gaussiana como ferramenta para monitoramento de áreas de vegetação em regiões metropolitanas. CIPPUS, v. 7, p. 147-157, 2019. Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Cippus/article/view/6362. Acesso em: 15 jun. 2021. |
| Appears in Collections: | Artigo de Periódico (PPGAIA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fvsilva.rhsferreira.pdf | Open Access | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.