Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Márcio Soares da | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T00:13:01Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T00:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4192 | - |
dc.description.abstract | A capacidade cardiorrespiratória é um componente fundamental para a aquisição e manutenção da saúde, sendo determinante no desempenho de corredores de rua, servindo como base para a prescrição da intensidade no treinamento. A forma mais precisa para determinar o valor da capacidade cardiorrespiratória é através da ergoespirometria, método baseado na análise de gases, que mede de forma direta o Consumo Máximo de Oxigênio (VO₂ máx). Apesar de considerada padrão ouro pela literatura científica, é realizada geralmente em laboratório, com custo financeiro elevado, tornando-se um fator limitante para a maioria dos corredores de rua. As formas indiretas de medição são mais simples e de menor custo, porém de menor precisão. Entre elas estão o teste de campo de 12 minutos de corrida (Teste de Cooper) e a medição através do dispositivo Polar Pacer Pro. O objetivo deste estudo foi de estabelecer uma relação entre os valores de VO₂ máx obtidos direta e indiretamente, com a possibilidade de criar um fator de correção para a medida indireta, visando fornecer uma base mais precisa para a prescrição do treinamento e desempenho do corredor. A pesquisa de campo foi comparativa. O grupo amostrado nesse estudo foi composto de 29 corredores de rua da cidade de Manaus, pertencentes à assessoria Márcio Soares Sports, de ambos os sexos, com idades variando entre 35 e 55 anos. Os dados foram coletados mediante a utilização de testes direto e indireto de VO₂ máx. Os resultados coletados foram compilados, analisados e comparados, visando estabelecer um fator de correção a partir do método direto. Foi encontrado uma diferença significativa entre os resultados obtidos a partir dos três testes, com o valor médio de VO₂ máx estimado por ergoespirometria sendo em média 17% maior do que os valores obtidos com os métodos indiretos. Regressões lineares significativas foram encontradas entre o VO₂ máx estimado por ergoespirometria e duas estimativas indiretas do mesmo parâmetro, com uma melhor relação sendo obtida com o teste de Cooper. Um aplicativo foi desenvolvido para estimar o VO₂ máx direto a partir do resultado do teste de Cooper, utilizando a regressão linear obtida com esses parâmetros. | pt_BR |
dc.subject | Consumo máximo de oxigênio | pt_BR |
dc.subject | Corredores de rua | pt_BR |
dc.subject | Testes diretos e indiretos | pt_BR |
dc.subject | Prescrição de treinamento | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre medidas direta e indireta do consumo máximo de oxigênio em corredores de rua na cidade de Manaus | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Fernanda Rabaioli da | - |
dc.contributor.advisor2 | Gonçalves, Patrick da Silveira | - |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcio soares da Silva.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.