Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Marcio Francisco da | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T23:47:36Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T23:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4191 | - |
dc.description.abstract | Este artigo trata da identificação, classificação e avaliação de desempenho de imagens reais e geradas por Inteligência Artificial, com ênfase na integridade e autenticidade. Redes neurais convolucionais foram utilizadas para treinar modelos visando alta precisão na análise dos dados do dataset. As imagens foram tratadas, selecionadas e obtidas da plataforma Kaggle. Diversas bibliotecas do Python foram empregadas no treinamento, sendo fundamentais para alcançar os resultados esperados. A aplicação dessas tecnologias melhorou significativamente a precisão na distinção entre imagens autênticas e geradas por IA, garantindo uma análise mais confiável e robusta. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Python | pt_BR |
dc.subject | Kaggle | pt_BR |
dc.title | Identificação, classificação e análise de desempenho das imagem reais e geradas por IA através de 3 redes neurais convolucionais | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Riva, Aline Duarte | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC2 MArcio Francisco da Costa (1).pdf | 270,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.