Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Yan Magnan | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T23:39:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T23:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4189 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento do aquecimento global, eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes, um exemplo no cenário atual é a enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024. Para facilitar a adoção de cachorros resgatados durante a calamidade, foi desenvolvida uma aplicação web utilizando Django para o backend, HTML, CSS e JavaScript para o front-end, hospedada na Vercel, utilizando Cloudinary para armazenamento de imagens e PostgreSQL para o banco de dados. A aplicação permite que os voluntários dos abrigos cadastrem pets com informações detalhadas, como raça, porte, sexo, histórico médico e foto. Usuários externos podem visualizar os pets disponíveis e entrar em contato diretamente com os abrigos via WhatsApp para adoção. Após a adoção, o abrigo pode atualizar o status do pet para "adotado", garantindo um controle eficiente e atualizado dos animais. A necessidade emergencial de uma solução centralizada e prática para a divulgação dos animais, previamente realizada de forma dispersa em redes sociais como Instagram, motivou o desenvolvimento desta aplicação. O diferencial da aplicação está na centralização das informações e na facilidade de uso, proporcionando uma ferramenta eficaz tanto para os abrigos quanto para os potenciais tutores, especialmente em situações de calamidade. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Calamidade | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicação web para adoção de animais em situações de calamidade: um estudo de caso da enchente no Rio Grande do Sul em 2024 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Siqueira, Mozart Lemos de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC YAN MAGNAN MACHADO (1).pdf | 205,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.