Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Chrystopher Marino Camargo dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T22:35:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T22:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4182 | - |
dc.description.abstract | As empresas de vendas estão vivendo um grande processo de transformação por meio da introdução de ferramentas tecnológicas como softwares e aplicativos digitais para auxiliar na gestão da empresa. Assim, um dos pilares mais importantes da gestão das empresas refere-se à tecnologia, uma vez que toda gestão da empresa é controlada por algum sistema. Segundo Hunter e Perrault (2006), o termo tecnologia, empregado nas atividades de vendas, representa qualquer tecnologia de informação aplicada a uma situação de venda que facilite ou aprimore o momento da venda. Além de automatizar os processos de vendas, a tecnologia também é aliada em outras áreas da empresa como automação de processos, análise de dados, gestão financeira e pode até mesmo ser uma forma rápida de controlar leads de vendas e atendimento ao cliente. Portanto, com o objetivo de implementar um sistema de gestão de empresa, este trabalho visa monitorar o desenvolvimento de um sistema web com o principal objetivo de ter um sistema robusto e escalável para a empresa imobiliária Moves.se. Além disso, diversas funcionalidades para essas tomadas de decisões como Dashboard e controles parametrizados. Para a implementação será utilizado o Laravel, que é um framework PHP. Ao final, pretende-se com esse sistema tomar decisões na gestão da empresa com mais eficiência e eficácia capaz de se tornar um sistema escalável para o plano de franquias da empresa. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Gestor de projetos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.title | Gestão de projetos e scrum: desenvolvendo sistemas web para empresas de vendas de imóveis | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Bortolaso, Ingridi Vargas | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-CHRYSTOPHER MARINO CAMARGO DOS SANTOS (1).pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.