Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Paulo Steffen | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T21:51:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T21:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4175 | - |
dc.description.abstract | O artigo presente explica o desenvolvimento de um aplicativo para o setor de oncologia do Hospital Conceição, visando melhorar a comunicação entre a equipe médica e os pacientes, além de facilitar o acesso a informações precisas sobre o tratamento. Este estudo baseia-se na integração de tecnologia móvel para otimizar a gestão de dados médicos e melhorar a eficiência no acompanhamento dos pacientes em tratamento. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Hospital | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.title | Aplicativo para gestão do tratamento oncológico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Paulo_Steffen_Machado.pdf | 615,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.