Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4167
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, David da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T23:08:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T23:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4167 | - |
dc.description.abstract | Esse artigo fala sobre o desenvolvimento de uma aplicação mobile para controle de estoque de cosméticos visando vendedores que atualmente utilizam métodos manuais para gestão. Utilizando React Native, Expo e Firebase foi possível criar a aplicação conforme o planejado no Figma com os protótipos seguindo as heurísticas de Nielsen, para que fosse entregue algo de real valor para o usuário. Durante os testes foi identificado que a aplicação se comportou bem sem falhas ou instabilidades, dessa forma possuindo boa usabilidade em seu uso. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Cosméticos | pt_BR |
dc.subject | Aplicação mobile | pt_BR |
dc.subject | React native | pt_BR |
dc.subject | Expo | pt_BR |
dc.subject | Firebase. | pt_BR |
dc.title | Controle de estoque de cosméticos, um pequeno negócio | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Riva, Aline Duarte | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC DEIVIDI LUCAS RODRIGUES.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.