Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/3976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carbonell, Laura Sanchez | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T21:36:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T21:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/3976 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma cartilha informativa sobre a importância da terapia nutricional no manejo do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em idosos. Visto que as escolhas alimentares promovem efeito direto sobre o equilíbrio energético e, consequentemente, sobre o peso corporal e os níveis pressóricos e de lipídeos plasmáticos. Tendo isso em vista, evidências científicas demonstram que a intervenção nutricional tem impacto significativo na redução da hemoglobina glicada no DM1 e DM2, após 3 a 6 meses de seguimento com um profissional especialista, independentemente do tempo de diagnóstico da doença. Diante disso, se faz necessário métodos ilustrativos e de fácil entendimento para esse público, visando explicar por meio de uma cartilha informativa de maneira didática a importância do manejo da terapia nutricional para o público idoso com DM2, trazendo os benefícios de uma alimentação equilibrada e melhora na qualidade de vida. O manejo do diabetes no público idoso, requer muita atenção e cuidados específicos devido às alterações corporais decorrentes do envelhecimento. Os fatores que influenciam o manejo do DM em idosos incluem a presença de múltiplas condições médicas, a probabilidade de sarcopenia e fragilidade em diferentes níveis, o desenvolvimento frequente de problemas cognitivos, o uso de múltiplos medicamentos (polifarmácia) e o risco aumentado de hipoglicemia devido ao potencial elevado de interações medicamentosas e uma resposta hiperglicêmica contra regulatória menos eficaz. Diante disso, é de extrema importância a inclusão de uma terapia nutricional na vida desse idoso com DM acompanhada por um nutricionista. Com esse intuito foi criada a cartilha A importância da terapia nutricional no manejo do Diabetes Melittus II no idoso, na qual será disponibilizada no formato online, de forma gratuita com o foco no público idoso afim de demonstrar a importância de escolhas alimentares equilibradas e o quão se faz necessário. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.subject | Terapia nutricional | pt_BR |
dc.title | A importância da terapia nutricional no manejo do diabetes mellitus tipo 2 em idosos: desenvolvimento de uma cartilha informativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | - |
dc.contributor.advisor | Araújo, Carina de | - |
dc.degree.local | Canoas, RS | - |
dc.degree.graduation | Nutrição | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entrega Laura Sanchez Carbonell.pdf | 694,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.