Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11690/1570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Carla Cilene Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T12:58:43Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T12:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, C. C. C. Narrativas de memória institucional e a indústria criativa: análise de campanhas de comunicação em uma amostra de universidades brasileiras e portuguesas. 2020. 164 f. Dissertação (mestrado em Memória Social e Bens Culturais) - Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/1570. Acesso em: 26 abr. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/1570 | - |
dc.description.abstract | Este estudo está vinculado à linha de pesquisa de Gestão e Memória Social do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle. O relatório foi organizado com o objetivo geral de compreender as narrativas de um grupo amostral de representantes de quatro instituições de Ensino Superior no Brasil e em Portugal, que (re)elaboram através do segmento de serviços criativos e audiovisual a memória-história, divulgada a partir de uma campanha institucional de comunicação utilizada no ano de 2018/2019. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, no qual foi realizado o levantamento documental, assim como entrevistas com representantes institucionais sobre a memória, Indústria criativa e a produção de uma campanha de comunicação. A amostra foi intencional junto às Universidades La Salle e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil, bem como Universidade de Évora e Universidade do Porto, em Portugal. Os resultados foram a produção de uma cartilha virtual enquanto produto, contendo a análise das campanhas de comunicação amparadas pela memória social e narrativas de entrevistas, que promovem a indústria criativa como grande impulsionadora da criação e produção das campanhas institucionais. Outros resultados encontrados foram sistematizados na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, que ficaram evidentes nas universidades, que estimulam o desenvolvimento sociocultural da sociedade, como também a efervescência da indústria criativa junto às oportunidades econômicas sazonais e características regionais. A economia criativa que se alimenta da indústria e do mercado incentiva uma quebra de paradigma, impulsionando a tecnologia e uma nova forma de comunicação presente nas campanhas universitárias. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Memória social | pt_BR |
dc.subject | Narrativas de memória | pt_BR |
dc.subject | Campanhas de comunicação | pt_BR |
dc.subject | Indústria criativa | pt_BR |
dc.subject | Paradigma universitário | pt_BR |
dc.title | Narrativas de memória institucional e a indústria criativa: análise de campanhas de comunicação em uma amostra de universidades brasileiras e portuguesas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Araujo, Margarete Penerai | pt_BR |
dc.degree.local | Canoas, RS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Mangan, Patrícia Kayser Vargas | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGMSBC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cccfurtado.pdf | Open Access | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.