Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/556Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Theodoro, Romulo Frabrizio Petta | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-10-19T20:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-19T20:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | THEODORO, Romulo Frabrizio Petta. Avaliação do sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho em atividades de mineração: estudo de caso da empresa Fagundes Construção e Mineração Ltda.. 2013. 171 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais) - Centro Universitário La Salle, Canoas, 2013 Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/556. Acesso em: 25 mar. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/556 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi realizada a avaliação do Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho (SGSST) da empresa Fagundes Construção e Mineração Ltda. (Fagundes) nas suas operações nas minas de carvão mineral do Estado do Rio Grande do Sul, visando oportunidades de melhoria e aprimoramento e a redução de incidentes. O SGSST da Fagundes é baseado na norma Occupational Health & Safety Assesment Services, 2007 (OHSAS 18001:2007), criada através do esforço conjunto de uma série de organismos internacionais de normalização, organismos de certificação e consultorias especializadas. O foco principal foi o desenvolvimento de uma norma única com requisitos para Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Para a indicação das oportunidades de melhoria ao SGSST foi desenvolvida uma pesquisa do tipo Survey entre os funcionários da empresa, levando em consideração o programa de excelência de gestão delineado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). O estudo constatou que o Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da FNQ pode ser adotado como uma ferramenta de promoção de melhoria no SGSST através da aplicação de seus fundamentos e de seus critérios. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário La Salle | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Saúde e segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Carvão mineral | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho em atividades de mineração: estudo de caso da empresa Fagundes Construção e Mineração LTDA | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Kautzmann, Rubens Müller | pt_BR |
| dc.degree.local | Canoas - RS | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Impactos Ambientais - PPGAIA | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGAIA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rfptheodoro.pdf | 2,8 MB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.