Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4597Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Birckegt, João Pedro Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T19:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T19:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | BIRCKEGT, João Pedro Oliveira. Memória e patrimônio: As Demonstrações Contábeis como fonte para investigações de Memória Social e do Patrimônio Industrial. 2026. 125 f. Dissertação (mestrado em Memória Social e Bens Culturais) – Universidade La Salle, Canoas, 2026. Disponível em:. Acesso em: 11 set. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4597 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga a relação entre as demonstrações contábeis e o campo da memória social, propondo uma leitura da contabilidade para além de sua dimensão técnico-operacional, compreendendo-a como uma linguagem socialmente construída e historicamente situada. Parte-se do pressuposto de que os registros contábeis não apenas evidenciam a situação patrimonial e financeira das organizações, mas também produzem e preservam significados sociais, constituindo-se como suportes materiais da memória coletiva. O estudo fundamenta-se nas contribuições teóricas de autores do campo das Ciências Contábeis, da Memória Social, do Patrimônio Industrial e da Linguística. Nesse contexto, as demonstrações contábeis são compreendidas como documentos que ultrapassam sua função instrumental e passam a integrar o patrimônio industrial, ao registrarem práticas organizacionais, decisões estratégicas e transformações econômicas ao longo do tempo. Tais registros são analisados como vestígios da memória do trabalho e das instituições, permitindo a reconstrução de trajetórias organizacionais e a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas que as atravessam. A pesquisa dialoga ainda com a perspectiva sociológica da contabilidade como linguagem, evidenciando seu papel na mediação das relações econômicas e na produção de sentidos compartilhados no interior das organizações e da sociedade. Do ponto de vista metodológico, adota-se a análise horizontal das demonstrações contábeis, com foco no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício e na demonstração do valor adicionado, ao longo de um recorte temporal de vinte anos. Essa abordagem permite identificar padrões de variação, movimentos de crescimento e retração, estratégias de investimento e reorganizações financeiras, contribuindo para a formulação de questões investigativas no campo da memória social. A análise dos dados evidencia que as informações contábeis, quando interpretadas para além de sua função técnica, revelam processos históricos, relações de poder, decisões gerenciais e contextos institucionais específicos. Os resultados indicam que as demonstrações contábeis podem ser compreendidas como fontes documentais relevantes para estudos interdisciplinares, especialmente quando articuladas com o conceito de patrimônio industrial. Ao registrar e sistematizar informações ao longo do tempo, esses documentos contribuem para a preservação de aspectos significativos da memória institucional, permitindo identificar continuidades, rupturas e transformações nas trajetórias institucionais. Além disso, evidenciam-se limitações relacionadas à acessibilidade e à compreensão da linguagem contábil, que ainda se apresenta como um campo restrito a especialistas. Conclui-se que a contabilidade, ao ser interpretada como linguagem e documento, amplia seu alcance analítico e epistemológico, constituindo-se como um instrumento relevante para a produção de conhecimento no campo da memória social. Ao integrar dimensões técnicas, sociais e históricas, as demonstrações contábeis afirmam-se como elementos constitutivos das narrativas sobre o passado das organizações, contribuindo para a preservação do patrimônio industrial e para a compreensão das dinâmicas que estruturam a vida econômica e social. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | memória social | pt_BR |
| dc.subject | contabilidade | pt_BR |
| dc.subject | demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | patrimônio industrial | pt_BR |
| dc.subject | linguagem | pt_BR |
| dc.title | Memória e patrimônio: As Demonstrações Contábeis como fonte para investigações de Memória Social e do Patrimônio Industrial | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Waismann, Moisés | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGMSBC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2;1122;1073650;58_Trabalho Final - Dissertação987595093.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.