Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4466Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Queiroz, Jéssica dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:00:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:00:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4466 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A população imigrante enfrenta múltiplos desafios no acesso aos serviços de saúde, frequentemente relacionados a barreiras estruturais, culturais e linguísticas. No Brasil, ainda são escassos os estudos que investigam as necessidades não atendidas em atenção primária à saúde (APS) entre imigrantes, especialmente em contextos municipais. Objetivo: Verificar a prevalência de necessidades não atendidas em atenção primária à saúde entre imigrantes residentes na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado na sede do Projeto Social Caminho do Bem (PSCB), instituição vinculada à Pastoral Unilasalle. A coleta de dados ocorreu durante oficinas realizadas entre abril e junho de 2025, com imigrantes convidados a participar voluntariamente. Foram incluídos indivíduos com 18 anos ou mais, residentes em Canoas-RS, e excluídos aqueles com déficit cognitivo impeditivo, recusa em assinar o termo de consentimento ou tempo de residência no Brasil inferior a três meses. Os participantes responderam a um questionário sociodemográfico e a um instrumento baseado em Bajgain et al. (2021) para avaliar a presença de necessidades não atendidas em APS. Foram analisadas as razões para a falta de atendimento — classificadas em acessibilidade, disponibilidade e aceitabilidade — e os impactos pessoais e econômicos decorrentes. Resultados: Participaram 20 imigrantes, com idade média de 34,1 ± 10,6 anos, majoritariamente do sexo feminino (60%) e com ensino médio completo (65%). Todos relataram ter experimentado, nos últimos 12 meses, pelo menos uma necessidade de saúde não atendida. Os serviços mais frequentemente mencionados foram encaminhamento para médico especialista (30%), exames laboratoriais (15%) e atendimento odontológico (15%). As principais barreiras de acessibilidade incluíram custo (50%) e distância (38,9%); de disponibilidade, o tempo de espera prolongado (38,9%) e indisponibilidade no momento necessário (33,3%); e de aceitabilidade, a percepção de atendimento insuficiente (27,8%) e a dificuldade de comunicação linguística (22,2%). Não foram observadas associações significativas entre idade ou tempo de residência no Brasil e os tipos de barreiras relatadas (p > 0,05). Entre os impactos pessoais, destacaram-se prejuízos à saúde mental (30%) e piora do estado geral (25%); entre os impactos econômicos, aumento das despesas (30%) e uso de medicamentos sem prescrição (25%). Também não houve associação significativa entre idade ou tempo de residência e os tipos de impacto (p > 0,05). Conclusão: Todos os imigrantes participantes apresentaram alguma necessidade de saúde não atendida, com predomínio de barreiras ligadas à acessibilidade e disponibilidade dos serviços. Os resultados indicam fragilidades na integração da população imigrante aos serviços de atenção primária à saúde e reforçam a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso equitativo, considerando as dimensões culturais, linguísticas e socioeconômicas. | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.subject | atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | imigrantes | pt_BR |
| dc.subject | acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject | necessidades não atendidas | pt_BR |
| dc.subject | desigualdades em saúde | pt_BR |
| dc.title | Barreiras socioculturais que dificultam o acesso à saúde: uma análise dos desafios enfrentados por imigrantes no município de Canoas-RS | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Boniatti, Márcio Manozzo | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| document (18).pdf | 930,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.