Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/4226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stadtlander, Wagner Bueno | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T23:00:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T23:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/4226 | - |
dc.description.abstract | As águas subterrâneas são amplamente utilizadas para abastecimento humano, mas sua qualidade é influenciada por atividades locais, características geológicas e minerais. Cidades como Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, enfrentam contaminação por flúor, que, em concentrações elevadas, causa fluorose dentária, deformidades esqueléticas e outros problemas de saúde. Essas regiões, destacadas pela produção de tabaco, utilizam poços artesianos, sendo vulneráveis à contaminação por agroquímicos, como o glifosato. A alta incidência de fluorose e o impacto de pesticidas tornam essas áreas adequadas para estudos sobre saúde pública e soluções ambientais. Com base no exposto, o objetivo deste projeto foi avaliar parâmetros físico-químicos, presença do flúor e do glifosato e atoxicidade de amostras de água de poços artesianos de cidades da região do Vale do Rio Pardo, além de desenvolver um filtro ecológico para promover a saúde. Também foi avaliada a eficiência desse processo na redução do flúor e sua capacidade tóxica. Para isso, foram utilizados testes agudos, subcrônicos e crônicos com os organismos-teste Daphnia magna e Desmodesmussubspicatuspara avaliar a toxicidade das águas dos poços antes e após os processos.Foram coletadas 19 amostras de poços artesianos no município de região de Venâncio Aires. Alguns parâmetros físico-químicos, como Demanda Química de Oxigênio (DQO), Nitrato, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), apareceram elevados em alguns poços, o que pode ser um indicativo de poluição orgânica na água. A presença de flúor no poço 7 foi de 5,42 mg/L, sendo a maior quantia mensurada nas amostras. A presença de flúor alterada se dá pela formação da região de estudo. Os resultados microbiológicos indicaram presença de coliformes totais, Escherichia coli e bactérias formadoras de colônia em 13 poços, indicando contaminação microbiológica. A contaminação de águas com carga bacteriana elevada, indica contaminação por material fecal, industrial ou dejetos animais.O pesticida glifosato e seu metabólito AMPA não foram quantificados em nenhuma das amostras de água de poço. Esses resultados podem ser explicados devido a persistência, ocorrência e a influência de fatores ambientais sob esses compostos, considerando meias-vidas variadas para glifosato e AMPA. Os elementos inorgânicos detectados através da técnica de PIXE foram Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn. A presença destes elementos pode ser oriunda da aplicação de pesticidas nas lavouras próximas aos poços, destacando os poços 1, 8 e 12. Os resultados dos testes ecotoxicológicos com Daphnia magna apresentaram Concentração efetiva que afeta 50% dos organismos (CE 50%)em três amostras avaliadas (Poços 1, 9 e 17). Os testes com a alga Desmodesmus subspicatusnão indicou toxicidade nas águas de poço.Quanto ao filtro, os resultados de- monstraram que a farinha de osso comercial apresentou maior eficiência na remoção do ácido fluorossilícico, especialmente em soluções de menor concentração inicial, enquanto o engaço de uva mostrou uma interferência indesejada, aumentando a concentração de flúor na solução, possivelmente devido à lixiviação de seus compostos. Esses achados ressaltam a necessidade de investigações adicionais para otimizar as condições de adsorção e compreender os mecanismos químicos envolvidos na remoção do flúor por esses materiais. | pt_BR |
dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
dc.subject | Agua potável | pt_BR |
dc.subject | Flúor | pt_BR |
dc.subject | Desfluoretação | pt_BR |
dc.subject | Pesticidas | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da toxicidade do flúor em amostras de água para consumo humano | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Juliana da | - |
dc.contributor.advisor2 | Garcia, Ana Letícia Hilário | - |
dc.contributor.advisor2 | Dalberto, Daiana | - |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGSDH) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WAGNER.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.