Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11690/2134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruduit, Núbia Teresinha | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-09T14:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | RUDUIT, N. T. Análise da rotulagem nutricional de multivitamínicos e minerais em comparação às recomendações da Recommended Dietary Allowance e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2016. Trabalho de Conclusão (graduação em Nutrição) - Universidade La Salle, Canoas, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/11690/2134. Acesso em: 09 set. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11690/2134 | - |
| dc.description.abstract | Micronutrientes são vitaminas e minerais com funções reguladoras em enzimas, hormônios e outras substâncias no organismo. O comportamento do consumidor indica uma crescente procura por alimentos fortificados e multivitamínicos em busca de uma saúde perfeita. O presente estudo é transversal, do tipo quantitativo e de revisão, onde serão avaliados os rótulos de produtos multivitamínicos e multiminerais. A pesquisa de dados para o mesmo, feito através de bulas dos produtos de farmácias, sites dos mesmos, folders de lojas de suplementos esportivos, em artigos veiculados no PubMed, SCIELO e LILACS, bem como consulta da Recommended Dietary Allowance (RDA), Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 360/2003, 27/2010, 269/2014) e Food and Drugs Administration (FDA). Portanto, o objetivo do presente trabalho é verificar se os rótulos desses produtos vendidos atualmente estão adequados à faixa etária para adultos conforme a RDA e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade La Salle | pt_BR |
| dc.rights | Closed Access | en_US |
| dc.subject | micronutriente | pt_BR |
| dc.subject | vitaminas | pt_BR |
| dc.subject | minerais | pt_BR |
| dc.subject | suplementação | pt_BR |
| dc.title | Análise da rotulagem nutricional de multivitamínicos e minerais em comparação às recomendações da Recommended Dietary Allowance e Agência Nacional de Vigilância Sanitária | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Peralta, Joelso dos Santos | - |
| dc.degree.local | Canoas, RS | - |
| dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Graduação (Nutrição) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| n t ruduit.pdf Until 2070-01-01 | Closed Access | 546,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.